Šoseja 2x
- Pārnesumu skaits
- 22
- Vieglākais
- 2.26 m/apgriezienā
- Smagākais
- 9.68 m/apgriezienā
- Diapazons
- 329%
- Maks. ātrums @ 85 rpm
- 49.4 km/h
Velobraucēja rīki
Salīdzini divus komplektus — piemēram, 1x12 un 2x11 — pēc pārnesumu diapazona, vieglākā pārnesuma un maksimālā ātruma.
| Zobrats | Kasete | Attiecība | Gear inches | Attīstība (m) | Ātrums (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 1.06 | 28.4 | 2.26 | 11.5 |
| 34 | 28 | 1.21 | 32.4 | 2.59 | 13.2 |
| 34 | 24 | 1.42 | 37.8 | 3.02 | 15.4 |
| 50 | 32 | 1.56 | 41.7 | 3.33 | 17 |
| 34 | 21 | 1.62 | 43.2 | 3.45 | 17.6 |
| 50 | 28 | 1.79 | 47.7 | 3.8 | 19.4 |
| 34 | 19 | 1.79 | 47.8 | 3.81 | 19.4 |
| 34 | 17 | 2.00 | 53.4 | 4.26 | 21.7 |
| 50 | 24 | 2.08 | 55.6 | 4.44 | 22.6 |
| 34 | 15 | 2.27 | 60.5 | 4.83 | 24.6 |
| 50 | 21 | 2.38 | 63.6 | 5.07 | 25.9 |
| 34 | 14 | 2.43 | 64.8 | 5.17 | 26.4 |
| 34 | 13 | 2.62 | 69.8 | 5.57 | 28.4 |
| 50 | 19 | 2.63 | 70.2 | 5.61 | 28.6 |
| 34 | 12 | 2.83 | 75.6 | 6.03 | 30.8 |
| 50 | 17 | 2.94 | 78.5 | 6.26 | 31.9 |
| 34 | 11 | 3.09 | 82.5 | 6.58 | 33.6 |
| 50 | 15 | 3.33 | 89 | 7.1 | 36.2 |
| 50 | 14 | 3.57 | 95.3 | 7.61 | 38.8 |
| 50 | 13 | 3.85 | 102.7 | 8.19 | 41.8 |
| 50 | 12 | 4.17 | 111.2 | 8.87 | 45.3 |
| 50 | 11 | 4.55 | 121.3 | 9.68 | 49.4 |
Ātrums aprēķināts pie 85 rpm. Attiecība = priekšējais zobrats / kasete.
Ātrumi un attīstība ir teorētiski aprēķini pie nemainīgas kadences. Reālajā braucienā tos ietekmē riepas, svars un apstākļi.